Live catalogue first
The primary table merges the Kilo and OpenRouter catalogues and is capped to the last 30 days, so upstream launches appear before Kilo availability.
This is a dynamic freshness tracker, not a “best models” ranking. The table is built from the live Kilo and OpenRouter catalogues and capped to the last 30 days so recent upstream launches appear quickly. Verification of weights, license, and local-fit evidence stays separate so the page does not overclaim openness from a provider route alone.
The primary table merges the Kilo and OpenRouter catalogues and is capped to the last 30 days, so upstream launches appear before Kilo availability.
Catalogue freshness does not automatically prove weights, license, or local fit. Those fields stay pending until official evidence is reviewed.
This page answers freshness intent. For quality and use-case picks, use the open-weight coding ranking page.
These are recent Kilo and OpenRouter catalogue entries in open-weight-heavy or coding-focused model families. Availability shows whether each model is already in Kilo. License and downloadable-weight status remain pending until official evidence is reviewed.
| Date | Model | Provider | Date source | Pricing | Availability | Model page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | inclusionAI: Ling 3.0 Flash VL (free) | inclusionai | Kilo catalogue date | Free | Available in Kilo | View model |
| Sep 10, 2026 | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash (new) | deepseek | Kilo catalogue date | Paid | Available in Kilo | View model |
| Sep 10, 2026 | Z.ai: GLM 5.3 Flash | z-ai | Kilo catalogue date | Paid | Available in Kilo | View model |
| Sep 9, 2026 | Nex AGI: Nex-N2.5-Pro (free) | nex-agi | Kilo catalogue date | Free | Available in Kilo | View model |
| Sep 8, 2026 | Nex AGI: Nex-N2.5-Mini (free) | nex-agi | OpenRouter catalogue date | Free | Awaiting Kilo catalogue | View upstream |
| Sep 7, 2026 | MiniMax: MiniMax M2.7 (free) | minimax | Kilo catalogue date | Free | Available in Kilo | View model |
| Sep 4, 2026 | Z.ai: GLM 4.5 | z-ai | Kilo catalogue date | Paid | Available in Kilo | View model |
| Sep 4, 2026 | Google: Gemma 3 12B | Kilo catalogue date | Paid | Available in Kilo | View model | |
| Sep 4, 2026 | Google: Gemma 3 4B | Kilo catalogue date | Paid | Available in Kilo | View model | |
| Sep 4, 2026 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | deepseek | Kilo catalogue date | Paid | Available in Kilo | View model |
| Sep 4, 2026 | DeepSeek: DeepSeek V3 | deepseek | Kilo catalogue date | Paid | Available in Kilo | View model |
| Sep 4, 2026 | Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | qwen | Kilo catalogue date | Paid | Available in Kilo | View model |
| Sep 4, 2026 | Qwen: Qwen3.5-122B-A10B | qwen | Kilo catalogue date | Paid | Available in Kilo | View model |
| Sep 4, 2026 | Qwen: Qwen3 235B A22B | qwen | Kilo catalogue date | Paid | Available in Kilo | View model |
| Sep 4, 2026 | Qwen: Qwen3.5-27B | qwen | Kilo catalogue date | Paid | Available in Kilo | View model |
| Sep 4, 2026 | Z.ai: GLM 5 Turbo | z-ai | Kilo catalogue date | Paid | Available in Kilo | View model |
| Sep 4, 2026 | Qwen: Qwen3 8B | qwen | Kilo catalogue date | Paid | Available in Kilo | View model |
| Sep 4, 2026 | Qwen: Qwen3 30B A3B | qwen | Kilo catalogue date | Paid | Available in Kilo | View model |
| Sep 4, 2026 | DeepSeek: R1 0528 | deepseek | Kilo catalogue date | Paid | Available in Kilo | View model |
| Sep 4, 2026 | Qwen: Qwen3.5 397B A17B | qwen | Kilo catalogue date | Paid | Available in Kilo | View model |
| Sep 4, 2026 | Tencent: Hunyuan A13B Instruct | tencent | Kilo catalogue date | Paid | Available in Kilo | View model |
| Sep 4, 2026 | Mistral: Mistral Small 3 | mistralai | Kilo catalogue date | Paid | Available in Kilo | View model |
| Sep 4, 2026 | MoonshotAI: Kimi K2 Thinking | moonshotai | Kilo catalogue date | Paid | Available in Kilo | View model |
| Sep 4, 2026 | Google: Gemma 3 27B | Kilo catalogue date | Paid | Available in Kilo | View model | |
| Sep 4, 2026 | Google: Gemma 2 27B | Kilo catalogue date | Paid | Available in Kilo | View model | |
| Sep 4, 2026 | Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct | qwen | Kilo catalogue date | Paid | Available in Kilo | View model |
| Sep 4, 2026 | MiniMax: MiniMax M2 | minimax | Kilo catalogue date | Paid | Available in Kilo | View model |
| Sep 4, 2026 | inclusionAI: Ling 3.0 Flash Sante (free) | inclusionai | OpenRouter catalogue date | Free | Awaiting Kilo catalogue | View upstream |
| Sep 3, 2026 | Qwen: Qwen3.8 Max (0902) | qwen | OpenRouter catalogue date | Paid | Awaiting Kilo catalogue | View upstream |
| Aug 31, 2026 | MiniMax: MiniMax M3 (free) | minimax | Kilo catalogue date | Free | Available in Kilo | View model |
| Aug 28, 2026 | Tencent: Hy4 preview | tencent | OpenRouter catalogue date | Paid | Awaiting Kilo catalogue | View upstream |
| Aug 27, 2026 | inclusionAI: Ling 3.0 Flash Fin | inclusionai | OpenRouter catalogue date | Paid | Awaiting Kilo catalogue | View upstream |
| Aug 27, 2026 | inclusionAI: Ling 3.0 Flash Fin (free) | inclusionai | OpenRouter catalogue date | Free | Awaiting Kilo catalogue | View upstream |
| Aug 26, 2026 | Qwen: Qwen3.8 Flash | qwen | OpenRouter catalogue date | Paid | Awaiting Kilo catalogue | View upstream |
| Aug 21, 2026 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp | deepseek | OpenRouter catalogue date | Paid | Awaiting Kilo catalogue | View upstream |
| Aug 21, 2026 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp (batch) | deepseek | OpenRouter catalogue date | Paid | Awaiting Kilo catalogue | View upstream |
| Aug 20, 2026 | Tencent: Hy-MT2-1.8B | tencent | OpenRouter catalogue date | Paid | Awaiting Kilo catalogue | View upstream |
| Aug 20, 2026 | Tencent: Hy-MT2-30B-A3B | tencent | OpenRouter catalogue date | Paid | Awaiting Kilo catalogue | View upstream |
| Aug 19, 2026 | Z.ai: GLM 5.3 | z-ai | Kilo catalogue date | Paid | Available in Kilo | View model |
| Aug 19, 2026 | Tencent: Hy-MT2-7B | tencent | OpenRouter catalogue date | Paid | Awaiting Kilo catalogue | View upstream |
We do not infer openness, license, downloadable weights, local fit, or release date from a lab name or hosted route. Mixed model families are handled artifact by artifact.
Use this tracker to spot new catalogue entries, then compare quality on the open-weight coding ranking or check local fit in the local LLM guide.
Evidence-backed coding ranking and use-case picks.
Live zero-price hosted models and tested free winners.
Hardware-first local model recommendations.
Definitions, licensing, and procurement checklist.
Production data from 10,643 AI code reviews across 13 models.
Kilo and OpenRouter catalogues refresh hourly. Showing matching entries from the last 30 days. Latest entry Sep 11, 2026.